Precio del diésel hoy en España: ranking por provincias
El precio medio del diésel en España (sin Canarias) es de 1,880 €/L, con un mínimo de 1,381 €/L y un máximo de 2,249 €/L entre 10.756 gasolineras. La provincia más barata es Melilla (1,683 €/L de media) y la más cara, Illes Balears (1,977 €/L): 29,4 céntimos por litro de diferencia.
Diésel
- Mínimo1,381 €
- Media1,880 €
- Máximo2,249 €
10.756 gasolineras en España.
La mediana (el precio que deja la mitad de las gasolineras por debajo y la otra mitad por encima) es de 1,902 €/L.
Diésel: precio medio por provincia
Ordenadas de la más barata a la más cara. Solo se incluyen provincias con al menos 5 gasolineras que vendan este combustible. La última columna compara con la media nacional, en céntimos por litro. Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal propio, distinto del resto de España, por lo que sus precios no son comparables con los de las demás provincias.
| # | Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 1,683 € | 1,675 € | 12 | −19,7 c€ |
| 2 | Ceuta | 1,742 € | 1,724 € | 10 | −13,8 c€ |
| 3 | Valencia | 1,835 € | 1,609 € | 633 | −4,5 c€ |
| 4 | Lleida | 1,837 € | 1,684 € | 176 | −4,3 c€ |
| 5 | Navarra | 1,847 € | 1,669 € | 240 | −3,3 c€ |
| 6 | Murcia | 1,849 € | 1,640 € | 454 | −3,1 c€ |
| 7 | Tarragona | 1,850 € | 1,639 € | 223 | −3,0 c€ |
| 8 | Barcelona | 1,852 € | 1,599 € | 778 | −2,8 c€ |
| 9 | Castellón | 1,859 € | 1,679 € | 192 | −2,2 c€ |
| 10 | Granada | 1,861 € | 1,649 € | 280 | −1,9 c€ |
| 11 | Girona | 1,863 € | 1,686 € | 271 | −1,7 c€ |
| 12 | Soria | 1,863 € | 1,739 € | 41 | −1,7 c€ |
| 13 | Zaragoza | 1,864 € | 1,661 € | 231 | −1,6 c€ |
| 14 | Valladolid | 1,866 € | 1,659 € | 149 | −1,5 c€ |
| 15 | Ciudad Real | 1,867 € | 1,675 € | 213 | −1,3 c€ |
| 16 | Cádiz | 1,871 € | 1,688 € | 292 | −0,9 c€ |
| 17 | Almería | 1,872 € | 1,699 € | 226 | −0,8 c€ |
| 18 | Alicante | 1,873 € | 1,579 € | 476 | −0,7 c€ |
| 19 | La Rioja | 1,875 € | 1,690 € | 84 | −0,5 c€ |
| 20 | Cuenca | 1,876 € | 1,489 € | 118 | −0,4 c€ |
| 21 | Zamora | 1,876 € | 1,694 € | 86 | −0,4 c€ |
| 22 | Huesca | 1,876 € | 1,687 € | 122 | −0,4 c€ |
| 23 | Segovia | 1,877 € | 1,739 € | 76 | −0,3 c€ |
| 24 | Sevilla | 1,878 € | 1,665 € | 438 | −0,2 c€ |
| 25 | Albacete | 1,882 € | 1,499 € | 149 | +0,2 c€ |
| 26 | Teruel | 1,887 € | 1,381 € | 66 | +0,7 c€ |
| 27 | Madrid | 1,889 € | 1,689 € | 862 | +0,9 c€ |
| 28 | Burgos | 1,891 € | 1,689 € | 139 | +1,1 c€ |
| 29 | Córdoba | 1,892 € | 1,669 € | 204 | +1,2 c€ |
| 30 | Pontevedra | 1,892 € | 1,697 € | 226 | +1,2 c€ |
| 31 | Jaén | 1,893 € | 1,720 € | 206 | +1,3 c€ |
| 32 | A Coruña | 1,894 € | 1,669 € | 287 | +1,4 c€ |
| 33 | Palencia | 1,895 € | 1,701 € | 67 | +1,5 c€ |
| 34 | Badajoz | 1,895 € | 1,680 € | 270 | +1,5 c€ |
| 35 | Bizkaia | 1,899 € | 1,669 € | 129 | +1,9 c€ |
| 36 | Guadalajara | 1,900 € | 1,729 € | 88 | +2,0 c€ |
| 37 | Toledo | 1,901 € | 1,699 € | 240 | +2,1 c€ |
| 38 | Cantabria | 1,901 € | 1,719 € | 166 | +2,1 c€ |
| 39 | Álava | 1,906 € | 1,716 € | 71 | +2,6 c€ |
| 40 | León | 1,908 € | 1,689 € | 167 | +2,8 c€ |
| 41 | Ourense | 1,910 € | 1,697 € | 88 | +3,0 c€ |
| 42 | Gipuzkoa | 1,914 € | 1,599 € | 144 | +3,4 c€ |
| 43 | Ávila | 1,915 € | 1,755 € | 69 | +3,5 c€ |
| 44 | Huelva | 1,917 € | 1,730 € | 140 | +3,7 c€ |
| 45 | Málaga | 1,919 € | 1,649 € | 309 | +3,9 c€ |
| 46 | Salamanca | 1,922 € | 1,725 € | 109 | +4,2 c€ |
| 47 | Cáceres | 1,924 € | 1,669 € | 157 | +4,3 c€ |
| 48 | Lugo | 1,930 € | 1,699 € | 128 | +5,0 c€ |
| 49 | Asturias | 1,934 € | 1,759 € | 239 | +5,4 c€ |
| 50 | Illes Balears | 1,977 € | 1,779 € | 215 | +9,7 c€ |
Diésel: precio medio por comunidad autónoma
| Comunidad | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1,683 € | 1,675 € | 12 |
| Ceuta | 1,742 € | 1,724 € | 10 |
| Navarra | 1,847 € | 1,669 € | 240 |
| Región de Murcia | 1,849 € | 1,640 € | 454 |
| Cataluña | 1,852 € | 1,599 € | 1448 |
| Comunidad Valenciana | 1,852 € | 1,579 € | 1301 |
| Aragón | 1,871 € | 1,381 € | 419 |
| La Rioja | 1,875 € | 1,690 € | 84 |
| Castilla-La Mancha | 1,885 € | 1,489 € | 808 |
| Andalucía | 1,886 € | 1,649 € | 2095 |
| Comunidad de Madrid | 1,889 € | 1,689 € | 862 |
| Castilla y León | 1,892 € | 1,659 € | 903 |
| Cantabria | 1,901 € | 1,719 € | 166 |
| Galicia | 1,902 € | 1,669 € | 729 |
| Extremadura | 1,906 € | 1,669 € | 427 |
| País Vasco | 1,907 € | 1,599 € | 344 |
| Asturias | 1,934 € | 1,759 € | 239 |
| Islas Baleares | 1,977 € | 1,779 € | 215 |
Las 25 gasolineras más baratas de España en diésel
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| San Fabian y San Sabastian | Carretera A-2413 Km. 1,825, 44586 | Peñarroya de Tastavins | 1,381 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Camino Real Alto, 1, 16630 | Mota del Cuervo | 1,489 € | L-J: 06:00-22:00; V-S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00 |
| Nº 7374 | Avda. Doctor Perez Gil, 25, 02651 | Fuente-Álamo | 1,499 € | L: 07:00-21:00 |
| Global Oil | Calle Vigo, 40, 03170 | Rojales | 1,579 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Avenida de Carrilet, 269, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Fabregada, 55, 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Calle Araba Hiribidea, 32, 20500 | Arrasate | 1,599 € | L-V: 08:00-22:00; S: 10:00-20:00 |
| Tamoil | Calle Josefa Aniorte, 27, 03170 | Rojales | 1,599 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carretera del Mig Km. 36, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Eroski | Barrio Musakola, S/N, 20500 | Arrasate | 1,608 € | L-V: 07:00-21:30; S-D: 09:00-21:30 |
| Criel | Poligono Norte, 1, 46230 | Alginet | 1,609 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 |
| Plenergy | Calle Acequia del Rio, 37, 03179 | Formentera del Segura | 1,629 € | L-D: 24H |
| La Remediadora | Alfredo Atienza, 149-151, 02630 | La Roda | 1,639 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Ciudad de la Luz, 1, 03170 | Rojales | 1,639 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Carretera Ctra. C-12 L'Eix de L'Ebre Km. 36,7, 43512 | Benifallet | 1,639 € | L-D: 24H |
| Frucimu | Ctra.Caravaca, S/N, 30170 | Mula | 1,640 € | L-D: 24H |
| Alcampo | C.C. Alcampo. Crta. Jaén Km 88, 18013 | Granada | 1,649 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Calle Genal, 20, 29400 | Ronda | 1,649 € | L-D: 24H |
| Gasoleos Teruel | N-420 Km 617.0, 44163 | Perales del Alfambra | 1,649 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Andalucia, S/N, 18015 | Granada | 1,659 € | L-D: 24H |
| Petrol & Go | Avenida Andalucia, S/N, 18015 | Granada | 1,659 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Avenida de Andalucia, S/N, 18015 | Granada | 1,659 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Ronda Mar, 24, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Comp Wagner, 21, 08191 | Rubí | 1,659 € | L-D: 24H |
| Gasolinera Valladolid Pisuerga | Calle Ronda Interior Sur, Sn, 47008 | Valladolid | 1,659 € | L-D: 07:00-23:00 |
Las 10 más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Primafrio | Autovia del Mediterraneo Km. 596, 30840 | Alhama de Murcia | 2,249 € | L-D: 24H |
| Primafrio | Carretera Lepe-Ayamonte Km. 121, 21440 | Lepe | 2,249 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera Aeropuerto (Zona Aire) Km. 5, 07712 | Mahón | 2,199 € | L-D: 24H |
| Moeve | Carretera Aeropuerto Km. 5, 07701 | Mahón | 2,199 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Ctra. Ex-100 Km 85,6, 06006 | Badajoz | 2,199 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 |
| E.S. Mirasierra | Autovia A-92 Km. 322, 18860 | Baza | 2,150 € | L-D: 24H |
| Agla | Carretera A-405 Km. 0, 29480 | Gaucín | 2,149 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Moeve | Autopista R-4 (Mrg.Izdo.) Km. 19,7, 45223 | Seseña | 2,144 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Moeve | Autopista Ap-36 (Mrg.Izdo.) Km. 34, 45880 | Corral de Almaguer | 2,124 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Blanca | Passeig la Font, 1, 08460 | Montseny | 2,100 € | L-D: 24H |
Marcas por precio medio en diésel
Solo marcas con al menos 15 gasolineras con este combustible. La media no distingue dónde está cada estación; para una comparación que corrige la zona, mira la ficha de cada marca.
| Marca | Media | Gasolineras |
|---|---|---|
| Bonarea | 1,687 € | 69 |
| Tamoil | 1,707 € | 30 |
| GM Oil | 1,733 € | 27 |
| Gasexpress | 1,737 € | 42 |
| Alcampo | 1,739 € | 53 |
| Plenergy | 1,748 € | 380 |
| Petroprix | 1,750 € | 166 |
| Ballenoil | 1,764 € | 425 |
| Esclatoil | 1,765 € | 74 |
| Beroil | 1,778 € | 38 |
| Eroski | 1,790 € | 40 |
| Nieves | 1,821 € | 21 |
| Autonet Oil | 1,831 € | 29 |
| Meroil | 1,843 € | 37 |
| Q8 | 1,857 € | 80 |
| Agla | 1,869 € | 49 |
| Shell | 1,870 € | 342 |
| Petrocat | 1,884 € | 31 |
| Avia | 1,885 € | 100 |
| Carrefour | 1,901 € | 146 |
| Galp | 1,904 € | 476 |
| ENI | 1,909 € | 42 |
| IDS | 1,913 € | 23 |
| Campsa | 1,918 € | 67 |
| Valcarce | 1,922 € | 51 |
| Iberdoex | 1,928 € | 20 |
| BP | 1,942 € | 599 |
| Petronor | 1,950 € | 160 |
| Repsol | 1,953 € | 2746 |
| Cepsa / Moeve | 1,964 € | 1156 |
Sigue explorando
- Todos los precios de hoy
- Marcas de gasolineras
- Diésel frente a gasolina
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
- Gasolina o diésel: qué compensa según cuánto conduzcasGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.