Precio de la gasolina y el diésel en Comunidad Valenciana
En Comunidad Valenciana hay 1309 gasolineras con precios publicados. Hoy la gasolina 95 cuesta de media 1,691 €/L y el diésel, 1,852 €/L.
Precios de hoy en Comunidad Valenciana
Gasolina 95
- Mínimo1,389 €
- Media1,691 €
- Máximo2,062 €
1283 gasolineras en la comunidad.
Gasolina 98
- Mínimo1,592 €
- Media1,895 €
- Máximo2,109 €
611 gasolineras en la comunidad.
Diésel
- Mínimo1,579 €
- Media1,852 €
- Máximo2,098 €
1301 gasolineras en la comunidad.
Diésel premium
- Mínimo1,683 €
- Media1,962 €
- Máximo2,149 €
690 gasolineras en la comunidad.
Gasolina frente a diésel en Comunidad Valenciana
El diésel está 16,1 céntimos por litro por encima de la gasolina 95 (1,852 frente a 1,691 €/L). La gasolina 98 cuesta 20,4 céntimos más que la 95. El diésel premium, 11,0 céntimos más que el normal. Si dudas entre ambos, prueba la calculadora de diésel o gasolina.
Provincias de Comunidad Valenciana por precio
| Provincia | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Valencia | 640 | 1,675 € | 1,835 € |
| Castellón | 193 | 1,692 € | 1,859 € |
| Alicante | 476 | 1,712 € | 1,873 € |
Marcas más baratas y más caras en Comunidad Valenciana
Precio medio por marca entre las gasolineras de Comunidad Valenciana (solo marcas con al menos 3 estaciones), de la más barata a la más cara en gasolina 95. Hoy la más barata es Bonarea (1,401 €/L de media) y la más cara, IDS (0,000 €/L).
| Marca | Gasolineras | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|---|
| Bonarea | 4 | 1,401 € | 1,690 € |
| Tamoil | 5 | 1,519 € | 1,687 € |
| GM Oil | 6 | 1,546 € | 1,719 € |
| Full & Go | 4 | 1,554 € | 1,749 € |
| Petroprix | 20 | 1,561 € | 1,729 € |
| Plenergy | 88 | 1,567 € | 1,734 € |
| Ballenoil | 46 | 1,568 € | 1,727 € |
| Gasexpress | 23 | 1,575 € | 1,737 € |
| Alcampo | 5 | 1,577 € | 1,722 € |
| Bdmed | 8 | 1,610 € | 1,778 € |
| +b Energias | 4 | 1,615 € | 1,742 € |
| Gasolwin | 7 | 1,622 € | 1,756 € |
| Campsa | 4 | 1,647 € | 1,806 € |
| Petromar | 3 | 1,649 € | 1,868 € |
| Masoil | 3 | 1,686 € | 1,879 € |
| Q8 | 7 | 1,688 € | 1,836 € |
| Shell | 20 | 1,692 € | 1,847 € |
| Confort Auto | 6 | 1,703 € | 1,831 € |
| Galp | 78 | 1,708 € | 1,879 € |
| Global Oil | 3 | 1,715 € | 1,723 € |
| Carrefour | 24 | 1,715 € | 1,872 € |
| Meroil | 3 | 1,722 € | 1,856 € |
| ENI | 3 | 1,722 € | 1,919 € |
| (Sin Rótulo) | 8 | 1,731 € | 1,833 € |
| Moscardó | 4 | 1,752 € | 1,937 € |
| Petronor | 13 | 1,756 € | 1,928 € |
| Avanza Energy | 3 | 1,757 € | 1,938 € |
| BP | 113 | 1,765 € | 1,931 € |
| Cepsa / Moeve | 106 | 1,772 € | 1,943 € |
| Repsol | 270 | 1,780 € | 1,929 € |
| IDS | 3 | — | 1,892 € |
Las 5 gasolineras más baratas en gasolina 95
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 95 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Avenida Castellon, 30, 12500 | Vinaròs | 1,389 € | L-D: 24H |
| Ballenoil | Avenida Pais Valencia, 34, 12200 | Onda | 1,399 € | L-D: 24H |
| Gm Oil | Calle Dels Dauradors, 16, 12500 | Vinaròs | 1,399 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Calle Lucena del Cid, 12, 12200 | Onda | 1,399 € | L-D: 24H |
| Family Energy | Carretera N-340 Km. 1053, 12500 | Vinaròs | 1,399 € | L-D: 24H |
Las 5 gasolineras más baratas en diésel
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Global Oil | Calle Vigo, 40, 03170 | Rojales | 1,579 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Josefa Aniorte, 27, 03170 | Rojales | 1,599 € | L-D: 24H |
| Criel | Poligono Norte, 1, 46230 | Alginet | 1,609 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-15:00 |
| Plenergy | Calle Acequia del Rio, 37, 03179 | Formentera del Segura | 1,629 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Ciudad de la Luz, 1, 03170 | Rojales | 1,639 € | L-D: 24H |
Sigue explorando
- Gasolina 95 en Comunidad Valencianamedia 1,691 €/L
- Diésel en Comunidad Valencianamedia 1,852 €/L
- Gasolina 98 en Comunidad Valencianamedia 1,895 €/L
- Diésel premium en Comunidad Valencianamedia 1,962 €/L
- Todas las gasolineras de Comunidad ValencianaPor municipio
- Ranking de la gasolina 95
- Ranking del diésel
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.