Cuánto cuesta llenar el depósito hoy

Precios

Con los precios medios de hoy, llenar un depósito de 50 litros cuesta 84,28 € con gasolina 95 y 94,00 € con diésel. Entre la gasolinera más barata y la más cara de España, el mismo depósito de gasolina 95 varía 42,55 €.

Por provincia (precio medio)

Coste de llenar un depósito con la gasolina 95 de 40, 50 y 60 litros, y de 50 litros de diésel, al precio medio de cada provincia. Ordenado de menor a mayor coste de gasolina.

Provincia95 · 40 L95 · 50 L95 · 60 LDiésel · 50 L
Ceuta63,34 €79,18 €95,01 €87,10 €
Melilla64,57 €80,71 €96,86 €84,15 €
Lleida64,79 €80,98 €97,18 €91,84 €
Tarragona65,61 €82,01 €98,41 €92,52 €
Barcelona66,15 €82,69 €99,22 €92,58 €
Navarra66,16 €82,70 €99,24 €92,37 €
Teruel66,55 €83,18 €99,82 €94,33 €
Murcia66,61 €83,27 €99,92 €92,43 €
La Rioja66,64 €83,30 €99,96 €93,77 €
Ciudad Real66,67 €83,34 €100,01 €93,33 €
Zaragoza66,71 €83,38 €100,06 €93,21 €
Granada66,71 €83,39 €100,06 €93,07 €
Cádiz66,71 €83,39 €100,07 €93,53 €
Huesca66,76 €83,45 €100,14 €93,81 €
Valladolid66,89 €83,61 €100,33 €93,28 €
Valencia66,99 €83,73 €100,48 €91,73 €
Córdoba67,03 €83,79 €100,55 €94,62 €
Pontevedra67,04 €83,80 €100,56 €94,62 €
Soria67,11 €83,88 €100,66 €93,16 €
Segovia67,11 €83,89 €100,67 €93,87 €
Ourense67,12 €83,90 €100,68 €95,51 €
Almería67,13 €83,91 €100,70 €93,60 €
Girona67,19 €83,99 €100,79 €93,16 €
Palencia67,24 €84,05 €100,86 €94,73 €
A Coruña67,26 €84,08 €100,90 €94,71 €
Zamora67,29 €84,11 €100,93 €93,80 €
Guadalajara67,48 €84,35 €101,22 €95,01 €
Bizkaia67,58 €84,47 €101,37 €94,97 €
Madrid67,61 €84,51 €101,42 €94,45 €
Toledo67,66 €84,58 €101,50 €95,04 €
Castellón67,69 €84,61 €101,54 €92,92 €
León67,75 €84,69 €101,63 €95,41 €
Salamanca67,81 €84,77 €101,72 €96,12 €
Sevilla67,82 €84,78 €101,73 €93,90 €
Albacete67,82 €84,78 €101,74 €94,11 €
Jaén67,86 €84,83 €101,79 €94,63 €
Burgos67,89 €84,86 €101,83 €94,55 €
Cáceres67,91 €84,89 €101,87 €96,18 €
Badajoz68,00 €85,00 €102,00 €94,77 €
Lugo68,15 €85,19 €102,23 €96,49 €
Cuenca68,28 €85,35 €102,43 €93,79 €
Álava68,44 €85,55 €102,66 €95,29 €
Alicante68,48 €85,60 €102,72 €93,63 €
Cantabria68,48 €85,61 €102,73 €95,06 €
Gipuzkoa68,52 €85,65 €102,78 €95,71 €
Ávila68,65 €85,81 €102,98 €95,76 €
Málaga68,91 €86,14 €103,37 €95,96 €
Huelva69,36 €86,70 €104,04 €95,85 €
Asturias69,73 €87,16 €104,60 €96,69 €
Illes Balears70,99 €88,73 €106,48 €98,87 €

Y si no llenas del todo

Multiplica los litros que echas por el precio del litro. Para tu coche y tus gasolineras habituales, la calculadora del depósito lo hace al instante.

Sigue explorando

Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.