Diésel premium o normal: cuánto más cuesta

Comparativa

El diésel premium cuesta hoy de media 1,971 €/L frente a 1,880 €/L del diésel normal (gasóleo A): 9,1 céntimos más por litro, unos 4,56 € más al llenar 50 litros. Hay 5604 gasolineras con diésel premium.

Qué es el diésel premium

Es un gasóleo A con un paquete de aditivos propio de cada marca (detergentes, anticorrosión…). Cumple la misma norma que el normal; la diferencia son los aditivos y el precio. Si tu coche necesita o no usarlo lo indica el fabricante; la guía sobre gasolineras low cost trata esta duda con más detalle.

Diferencia por provincia

ProvinciaDiéselDiésel premiumDiferenciaPor 50 L
Bizkaia1,899 €1,928 €2,8 c€1,42 €
Melilla1,683 €1,727 €4,4 c€2,20 €
Cantabria1,901 €1,954 €5,3 c€2,65 €
A Coruña1,894 €1,962 €6,7 c€3,37 €
Burgos1,891 €1,961 €7,0 c€3,50 €
León1,908 €1,980 €7,2 c€3,58 €
Guadalajara1,900 €1,973 €7,3 c€3,64 €
Madrid1,889 €1,962 €7,3 c€3,66 €
Ourense1,910 €1,984 €7,4 c€3,68 €
Murcia1,849 €1,923 €7,5 c€3,73 €
Asturias1,934 €2,009 €7,5 c€3,76 €
Toledo1,901 €1,976 €7,6 c€3,78 €
Segovia1,877 €1,955 €7,7 c€3,86 €
Zaragoza1,864 €1,943 €7,9 c€3,94 €
Illes Balears1,977 €2,057 €7,9 c€3,95 €
Córdoba1,892 €1,972 €8,0 c€3,99 €
Barcelona1,852 €1,932 €8,0 c€4,01 €
Gipuzkoa1,914 €1,997 €8,3 c€4,16 €
Cádiz1,871 €1,954 €8,3 c€4,16 €
Soria1,863 €1,948 €8,4 c€4,22 €
Álava1,906 €1,990 €8,5 c€4,23 €
Jaén1,893 €1,979 €8,6 c€4,32 €
Lugo1,930 €2,018 €8,8 c€4,38 €
Huelva1,917 €2,006 €8,9 c€4,46 €
Palencia1,895 €1,984 €8,9 c€4,47 €
Valladolid1,866 €1,955 €8,9 c€4,47 €
Málaga1,919 €2,011 €9,2 c€4,61 €
Salamanca1,922 €2,017 €9,5 c€4,73 €
Huesca1,876 €1,971 €9,5 c€4,75 €
Cáceres1,924 €2,019 €9,5 c€4,77 €
Ávila1,915 €2,011 €9,5 c€4,77 €
Ciudad Real1,867 €1,963 €9,6 c€4,82 €
Lleida1,837 €1,934 €9,8 c€4,88 €
Badajoz1,895 €1,995 €10,0 c€4,98 €
La Rioja1,875 €1,975 €10,0 c€5,00 €
Pontevedra1,892 €1,993 €10,0 c€5,01 €
Albacete1,882 €1,986 €10,4 c€5,20 €
Almería1,872 €1,977 €10,5 c€5,27 €
Granada1,861 €1,967 €10,6 c€5,30 €
Alicante1,873 €1,979 €10,6 c€5,31 €
Tarragona1,850 €1,958 €10,8 c€5,39 €
Valencia1,835 €1,943 €10,8 c€5,40 €
Zamora1,876 €1,984 €10,8 c€5,41 €
Girona1,863 €1,973 €11,0 c€5,51 €
Sevilla1,878 €1,988 €11,0 c€5,52 €
Castellón1,859 €1,976 €11,8 c€5,89 €
Cuenca1,876 €1,994 €11,8 c€5,92 €
Navarra1,847 €1,967 €12,0 c€5,98 €
Teruel1,887 €2,024 €13,7 c€6,86 €

Sigue explorando

Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.