Gasolina 95 o 98: cuánto cuesta la diferencia

Comparativa

La gasolina 98 cuesta hoy de media 1,874 €/L y la 95, 1,686 €/L: 18,8 céntimos más por litro, unos 9,41 € más por cada depósito de 50 litros.

Resumen nacional

CombustibleMediaMínimoMáximoGasolineras
Gasolina 951,686 €1,299 €2,150 €10.412
Gasolina 981,874 €1,489 €2,500 €5043
Gasolina 95 premium1,774 €1,409 €2,179 €1103

¿Merece la pena pagar más por la 98?

La diferencia está en el octanaje (98 frente a 95) y en los aditivos que cada marca añade. Un motor solo aprovecha un octanaje mayor si está diseñado para ello; si el fabricante indica gasolina de 95 octanos, echar 98 no suele aportar una mejora que compense el sobrecoste. Lo fiable es seguir lo que dice el libro de instrucciones de tu coche. Más detalle en la guía diferencia entre gasolina 95 y 98.

Diferencia por provincia

Céntimos por litro que cuesta de más la 98 respecto a la 95 en cada provincia (al menos 5 gasolineras de cada tipo), de menor a mayor diferencia.

ProvinciaGasolina 95Gasolina 98DiferenciaPor 50 L
Ceuta1,584 €1,607 €2,4 c€1,18 €
Illes Balears1,775 €1,912 €13,7 c€6,87 €
Asturias1,743 €1,896 €15,2 c€7,62 €
Lugo1,704 €1,858 €15,4 c€7,69 €
León1,694 €1,851 €15,7 c€7,85 €
Soria1,678 €1,840 €16,2 c€8,12 €
Murcia1,665 €1,828 €16,2 c€8,12 €
Málaga1,723 €1,886 €16,3 c€8,16 €
Ourense1,678 €1,842 €16,4 c€8,20 €
Albacete1,696 €1,862 €16,6 c€8,30 €
Palencia1,681 €1,849 €16,8 c€8,39 €
Álava1,711 €1,881 €17,0 c€8,52 €
Huelva1,734 €1,905 €17,1 c€8,55 €
Cuenca1,707 €1,879 €17,1 c€8,57 €
Jaén1,697 €1,872 €17,6 c€8,80 €
Ávila1,716 €1,893 €17,7 c€8,83 €
Cádiz1,668 €1,845 €17,7 c€8,86 €
Zamora1,682 €1,860 €17,8 c€8,88 €
Salamanca1,695 €1,874 €17,9 c€8,94 €
Pontevedra1,676 €1,855 €17,9 c€8,94 €
Gipuzkoa1,713 €1,893 €18,0 c€8,99 €
Teruel1,664 €1,844 €18,0 c€9,01 €
Córdoba1,676 €1,857 €18,2 c€9,08 €
Burgos1,697 €1,880 €18,3 c€9,15 €
Bizkaia1,689 €1,873 €18,3 c€9,16 €
La Rioja1,666 €1,851 €18,5 c€9,23 €
Cáceres1,698 €1,883 €18,5 c€9,25 €
Cantabria1,712 €1,898 €18,6 c€9,28 €
Granada1,668 €1,854 €18,7 c€9,33 €
Ciudad Real1,667 €1,854 €18,7 c€9,37 €
Alicante1,712 €1,900 €18,8 c€9,39 €
Girona1,680 €1,870 €19,0 c€9,50 €
Madrid1,690 €1,882 €19,2 c€9,58 €
Guadalajara1,687 €1,880 €19,3 c€9,64 €
Badajoz1,700 €1,893 €19,3 c€9,64 €
Tarragona1,640 €1,834 €19,4 c€9,68 €
Huesca1,669 €1,863 €19,4 c€9,72 €
Zaragoza1,668 €1,862 €19,5 c€9,73 €
Toledo1,692 €1,887 €19,5 c€9,77 €
Segovia1,678 €1,875 €19,7 c€9,87 €
A Coruña1,682 €1,882 €20,1 c€10,03 €
Almería1,678 €1,884 €20,6 c€10,29 €
Castellón1,692 €1,900 €20,8 c€10,38 €
Lleida1,620 €1,831 €21,1 c€10,57 €
Barcelona1,654 €1,866 €21,3 c€10,63 €
Navarra1,654 €1,868 €21,4 c€10,69 €
Valencia1,675 €1,890 €21,5 c€10,76 €
Sevilla1,696 €1,915 €21,9 c€10,96 €
Valladolid1,672 €1,921 €24,8 c€12,42 €

Sigue explorando

Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.