Precio de la gasolina 98 hoy en España: ranking por provincias
El precio medio de la gasolina 98 en España (sin Canarias) es de 1,874 €/L, con un mínimo de 1,489 €/L y un máximo de 2,500 €/L entre 5043 gasolineras. La provincia más barata es Ceuta (1,607 €/L de media) y la más cara, Valladolid (1,921 €/L): 31,3 céntimos por litro de diferencia.
Gasolina 98
- Mínimo1,489 €
- Media1,874 €
- Máximo2,500 €
5043 gasolineras en España.
La mediana (el precio que deja la mitad de las gasolineras por debajo y la otra mitad por encima) es de 1,879 €/L.
Gasolina 98: precio medio por provincia
Ordenadas de la más barata a la más cara. Solo se incluyen provincias con al menos 5 gasolineras que vendan este combustible. La última columna compara con la media nacional, en céntimos por litro. Ceuta y Melilla tienen un régimen fiscal propio, distinto del resto de España, por lo que sus precios no son comparables con los de las demás provincias.
| # | Provincia | Media | Mínimo | Gasolineras | Frente a España |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceuta | 1,607 € | 1,584 € | 8 | −26,7 c€ |
| 2 | Murcia | 1,828 € | 1,598 € | 234 | −4,6 c€ |
| 3 | Lleida | 1,831 € | 1,528 € | 76 | −4,3 c€ |
| 4 | Tarragona | 1,834 € | 1,570 € | 121 | −4,0 c€ |
| 5 | Soria | 1,840 € | 1,549 € | 17 | −3,4 c€ |
| 6 | Ourense | 1,842 € | 1,699 € | 63 | −3,2 c€ |
| 7 | Teruel | 1,844 € | 1,536 € | 29 | −3,0 c€ |
| 8 | Cádiz | 1,845 € | 1,655 € | 117 | −2,9 c€ |
| 9 | Palencia | 1,849 € | 1,711 € | 38 | −2,5 c€ |
| 10 | La Rioja | 1,851 € | 1,709 € | 37 | −2,3 c€ |
| 11 | León | 1,851 € | 1,749 € | 95 | −2,3 c€ |
| 12 | Granada | 1,854 € | 1,629 € | 149 | −2,0 c€ |
| 13 | Ciudad Real | 1,854 € | 1,589 € | 71 | −2,0 c€ |
| 14 | Pontevedra | 1,855 € | 1,599 € | 136 | −1,9 c€ |
| 15 | Córdoba | 1,857 € | 1,699 € | 66 | −1,6 c€ |
| 16 | Lugo | 1,858 € | 1,759 € | 60 | −1,6 c€ |
| 17 | Zamora | 1,860 € | 1,699 € | 44 | −1,4 c€ |
| 18 | Albacete | 1,862 € | 1,691 € | 64 | −1,2 c€ |
| 19 | Zaragoza | 1,862 € | 1,489 € | 95 | −1,2 c€ |
| 20 | Huesca | 1,863 € | 1,775 € | 52 | −1,1 c€ |
| 21 | Barcelona | 1,866 € | 1,519 € | 433 | −0,7 c€ |
| 22 | Navarra | 1,868 € | 1,699 € | 62 | −0,6 c€ |
| 23 | Girona | 1,870 € | 1,589 € | 154 | −0,4 c€ |
| 24 | Jaén | 1,872 € | 1,569 € | 80 | −0,1 c€ |
| 25 | Bizkaia | 1,873 € | 1,649 € | 68 | −0,1 c€ |
| 26 | Salamanca | 1,874 € | 1,759 € | 51 | +0,0 c€ |
| 27 | Segovia | 1,875 € | 1,739 € | 37 | +0,1 c€ |
| 28 | Cuenca | 1,879 € | 1,630 € | 40 | +0,5 c€ |
| 29 | Guadalajara | 1,880 € | 1,659 € | 44 | +0,6 c€ |
| 30 | Burgos | 1,880 € | 1,699 € | 57 | +0,6 c€ |
| 31 | Álava | 1,881 € | 1,699 € | 37 | +0,8 c€ |
| 32 | Madrid | 1,882 € | 1,599 € | 411 | +0,8 c€ |
| 33 | A Coruña | 1,882 € | 1,678 € | 170 | +0,8 c€ |
| 34 | Cáceres | 1,883 € | 1,787 € | 46 | +0,9 c€ |
| 35 | Almería | 1,884 € | 1,601 € | 94 | +1,0 c€ |
| 36 | Málaga | 1,886 € | 1,619 € | 165 | +1,2 c€ |
| 37 | Toledo | 1,887 € | 1,649 € | 120 | +1,3 c€ |
| 38 | Valencia | 1,890 € | 1,592 € | 278 | +1,6 c€ |
| 39 | Badajoz | 1,893 € | 1,759 € | 67 | +1,9 c€ |
| 40 | Gipuzkoa | 1,893 € | 1,669 € | 77 | +1,9 c€ |
| 41 | Ávila | 1,893 € | 1,769 € | 31 | +1,9 c€ |
| 42 | Asturias | 1,896 € | 1,689 € | 141 | +2,2 c€ |
| 43 | Cantabria | 1,898 € | 1,729 € | 85 | +2,4 c€ |
| 44 | Alicante | 1,900 € | 1,599 € | 257 | +2,6 c€ |
| 45 | Castellón | 1,900 € | 1,694 € | 76 | +2,6 c€ |
| 46 | Huelva | 1,905 € | 1,699 € | 47 | +3,1 c€ |
| 47 | Illes Balears | 1,912 € | 1,829 € | 125 | +3,8 c€ |
| 48 | Sevilla | 1,915 € | 1,599 € | 148 | +4,1 c€ |
| 49 | Valladolid | 1,921 € | 1,699 € | 70 | +4,7 c€ |
Gasolina 98: precio medio por comunidad autónoma
| Comunidad | Media | Mínimo | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Ceuta | 1,607 € | 1,584 € | 8 |
| Región de Murcia | 1,828 € | 1,598 € | 234 |
| La Rioja | 1,851 € | 1,709 € | 37 |
| Cataluña | 1,859 € | 1,519 € | 784 |
| Aragón | 1,860 € | 1,489 € | 176 |
| Galicia | 1,864 € | 1,599 € | 429 |
| Navarra | 1,868 € | 1,699 € | 62 |
| Castilla-La Mancha | 1,873 € | 1,589 € | 339 |
| Castilla y León | 1,874 € | 1,549 € | 440 |
| Andalucía | 1,877 € | 1,569 € | 866 |
| Comunidad de Madrid | 1,882 € | 1,599 € | 411 |
| País Vasco | 1,883 € | 1,649 € | 182 |
| Extremadura | 1,889 € | 1,759 € | 113 |
| Comunidad Valenciana | 1,895 € | 1,592 € | 611 |
| Asturias | 1,896 € | 1,689 € | 141 |
| Cantabria | 1,898 € | 1,729 € | 85 |
| Islas Baleares | 1,912 € | 1,829 € | 125 |
Las 25 gasolineras más baratas de España en gasolina 98
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Alcampo | Carretera Zaragoza-Logroño Km. 12,300, 50180 | Utebo | 1,489 € | L-D: 24H |
| Feixas Aulet | Calle Francesc Puget Montfort, 2, 08560 | Manlleu | 1,519 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Avenida Bertran i Güell, 17,19, 08850 | Gavà | 1,522 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Autovia A-2 Km. 545, 08519 | Jorba | 1,526 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Calle C/Marinada, S/N, 25123 | Torrefarrera | 1,528 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Centro Comercial Bonarea, Ctra.L-313 Km 14,5, 25210 | Guissona | 1,528 € | L-D: 24H |
| E.S. Alcampo Sant Boi | Calle Alberedes, 6,12, 08830 | Sant Boi de Llobregat | 1,531 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Avenida Zaragoza, 75, 44600 | Alcañiz | 1,536 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn, 42190 | Golmayo | 1,549 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Carretera Madrid Km. 315,2, 50012 | Zaragoza | 1,550 € | L-D: 24H |
| Feixas Aulet | Ctra. de Roda, 67, 08500 | Vic | 1,559 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Galp | Carretera N-240 Km. 100, 25195 | Lleida | 1,564 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Alcampo | Avenida San Cristobal, S/N (C.C Alcampo),, 23700 | Linares | 1,569 € | L-D: 24H |
| Alas | Avenida Sant Bernat Calbo, 16, 43205 | Reus | 1,570 € | L-D: 24H |
| Campsa Express | Cr C-148 (A), 0,8, 25680 | Vallfogona de Balaguer | 1,575 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Tamoil | Avenida Fabregada, 55, 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,579 € | L-D: 24H |
| On365 | Avenida Teniente Gral Muslera, S/N, 51002 | Ceuta | 1,584 € | L-D: 06:00-23:59 |
| On365 | Muelle Alfau, S/N, 51001 | Ceuta | 1,584 € | L-D: 24H |
| Avanza Oil Figueres | Avenida de Roses, 5, 17600 | Figueres | 1,589 € | L-D: 24H |
| Avanza Oil | Avenida Joan Carles, 44, 17486 | Castelló d'Empúries | 1,589 € | L-D: 24H |
| Villa Rubeum,s.L. | Paseo del Cordon 104 (Cm 4120 Km 16,700), 13670 | Villarrubia de los Ojos | 1,589 € | L-D: 06:30-22:30 |
| Sendra | Avenida Pais Valenciano, 27, 46500 | Sagunto | 1,592 € | L-D: 24H |
| Ponent Energia | Ctra. Vallmanya Km 1,5, 25180 | Alcarràs | 1,592 € | L-D: 24H |
| Shell Muelle Dato | Avenida Muelle Dato, 8, 51001 | Ceuta | 1,593 € | L-D: 24H |
| Renesur | Avenida de los Olivos en los Olivos, 57, 30509 | Molina de Segura | 1,598 € | L-D: 24H |
Las 10 más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Bp Oil España S.A. | Avenida Andalucia, 1, 21740 | Hinojos | 2,500 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Agla | Carretera Crta. Alcala-Frailes Km. 10, 23690 | Frailes | 2,299 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Carretera N330 Km. 227, 16320 | Talayuelas | 2,255 € | L-S: 08:00-20:00 |
| Industrial los Angeles | Carretera M-506 Km. 46,500, 28330 | San Martín de la Vega | 2,239 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Campsa | Calle Cristobal Colon, 49, 41800 | Sanlúcar la Mayor | 2,229 € | L-D: 24H |
| Repsol | Carretera N-340a Km. 479, 04200 | Tabernas | 2,229 € | L: 06:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera A-306 Km. 34, 23790 | Porcuna | 2,219 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Repsol | Carretera Cazalla P.K 25,200 Km. 25,200, 41390 | Guadalcanal | 2,219 € | L-D: 24H |
| Repsol | Calle Señor de la Expiración, S/N, 18420 | Lanjarón | 2,199 € | L: 06:00-22:00 |
| Repsol | Ctra. Ex-100 Km 85,6, 06006 | Badajoz | 2,199 € | L-V: 07:00-22:00; S-D: 10:00-22:00 |
Marcas por precio medio en gasolina 98
Solo marcas con al menos 15 gasolineras con este combustible. La media no distingue dónde está cada estación; para una comparación que corrige la zona, mira la ficha de cada marca.
| Marca | Media | Gasolineras |
|---|---|---|
| Tamoil | 1,663 € | 16 |
| Alcampo | 1,728 € | 44 |
| Q8 | 1,831 € | 45 |
| Shell | 1,846 € | 262 |
| Avia | 1,848 € | 52 |
| Meroil | 1,849 € | 28 |
| Galp | 1,854 € | 226 |
| Campsa | 1,858 € | 35 |
| BP | 1,877 € | 537 |
| Petrocat | 1,885 € | 22 |
| Cepsa / Moeve | 1,885 € | 525 |
| ENI | 1,886 € | 30 |
| Carrefour | 1,887 € | 116 |
| Petronor | 1,890 € | 103 |
| Repsol | 1,893 € | 2153 |
Sigue explorando
- Todos los precios de hoy
- Marcas de gasolineras
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
- Gasolina o diésel: qué compensa según cuánto conduzcasGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario. Fuente: Geoportal de gasolineras del Ministerio.