Diésel en Álava: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio del diésel en la provincia de Álava es de 1,906 €/L, 2,6 céntimos por encima de la media de España (1,880 €/L) y ocupa el puesto 39 de 50 provincias por precio (1 = la más barata). Va de 1,716 a 2,059 €/L entre 71 gasolineras.
Diésel
- Mínimo1,716 €
- Media1,906 €
- Máximo2,059 €
71 gasolineras en la provincia.
La mediana es de 1,949 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 85,80 € y 102,95 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en diésel en Álava
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Gugas | Poligono P.I. Jundiz - C/ Lermandabide, 8, 01015 | Vitoria-Gasteiz | 1,716 € | L-D: 24H |
| N1jundiz | Calle Mendigorritxu, 50, 01015 | Vitoria-Gasteiz | 1,717 € | L-D: 24H |
| Eroski | Avenida Zumalacarregui (C.C. Eroski), S/N, 01400 | Llodio | 1,729 € | L-S: 07:30-21:30 |
| Eroski | Poligono Sui 1, (C.C. Eroski), 1, 01213 | Ribera Baja | 1,749 € | L-S: 10:00-22:00 |
| Eurocam | Calle Tratado de Paris, 6, 01230 | Iruña Oka | 1,759 € | L-D: 24H |
| Ona Lowcost | Avenida Avda. de los Huetos, 56, 01010 | Vitoria-Gasteiz | 1,769 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Ona Lowcost | Calle Agirrelanda, 12, 01013 | Vitoria-Gasteiz | 1,769 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Calle Portal de Gamarra, 35, 01013 | Vitoria-Gasteiz | 1,769 € | L-D: 24H |
| Gamarra Low Cost | Calle Portal de Gamarra, 37, 01013 | Vitoria-Gasteiz | 1,769 € | L-D: 24H |
| Onaindia Lowcost | Calle Portal de Gamarra, 7, 01013 | Vitoria-Gasteiz | 1,769 € | L-D: 24H |
| Gerantisan | Calle Tratado de Maastrich, 1, 01230 | Iruña Oka | 1,769 € | L-V: 06:00-23:59 |
| Gugas | Carretera Logroño Km. 10, 01320 | Oyón | 1,769 € | L-D: 24H |
| Euskadilowcost | Calle Venta de la Estrella, 5, 01006 | Vitoria-Gasteiz | 1,777 € | L-D: 24H |
| Gm Oil | Avenida de los Huetos, 64, 01010 | Vitoria-Gasteiz | 1,779 € | L-D: 24H |
| Ibaia Energy | Vial Ctra. N102 Km347, N102, 01195 | Vitoria-Gasteiz | 1,779 € | L-D: 24H |
Diésel por municipio en Álava
| Municipio | Mínimo | Media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Vitoria-Gasteiz | 1,716 € | 1,890 € | 38 |
| Llodio | 1,729 € | 1,844 € | 2 |
| Ribera Baja | 1,749 € | 1,937 € | 5 |
| Iruña Oka | 1,759 € | 1,764 € | 2 |
| Oyón | 1,769 € | 1,769 € | 1 |
| Lantarón | 1,780 € | 1,780 € | 1 |
| Salvatierra | 1,829 € | 1,879 € | 2 |
| Amurrio | 1,859 € | 1,908 € | 3 |
| Campezo | 1,885 € | 1,885 € | 1 |
| Asparrena | 1,894 € | 1,894 € | 1 |
| San Millán | 1,937 € | 1,950 € | 4 |
| Labastida | 1,959 € | 1,959 € | 1 |
| Laguardia | 1,959 € | 1,959 € | 1 |
| Arrazua-Ubarrundia | 1,975 € | 2,017 € | 2 |
| Zuia | 1,985 € | 2,010 € | 3 |
| Artziniega | 1,985 € | 1,985 € | 1 |
| Elburgo | 1,985 € | 1,985 € | 1 |
| Alegría-Dulantzi | 1,989 € | 1,989 € | 1 |
| Ribera Alta | 2,059 € | 2,059 € | 1 |
Marcas más baratas en diésel en Álava
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Eroski | 4 | 1,769 € | 1,729 € |
| Ballenoil | 3 | 1,812 € | 1,789 € |
| Avia | 3 | 1,911 € | 1,780 € |
| Petronor | 7 | 1,969 € | 1,885 € |
| Repsol | 14 | 1,986 € | 1,959 € |
| Cepsa / Moeve | 9 | 2,021 € | 1,985 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| E.S. Tocalu | Acceso A2622, 0, 01420 | Ribera Alta | 2,059 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Cepsa | Carretera Nacional 1 Km. 341,8, 01195 | Vitoria-Gasteiz | 2,059 € | L-V: 06:00-23:00; S: 06:00-22:00; D: 06:00-23:00 |
| Cepsa | N-240-B Km 11,8, 01510 | Arrazua-Ubarrundia | 2,059 € | L-D: 09:00-21:00 |
| Cepsa | N-622 Km 20,3, 01130 | Zuia | 2,059 € | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
| Cepsa | Avenida Mediterraneo, 7, 01010 | Vitoria-Gasteiz | 2,019 € | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Álava
- Gasolina 95 en Álavamedia 1,711 €/L
- Gasolina 98 en Álavamedia 1,881 €/L
- Diésel premium en Álavamedia 1,990 €/L
- Diésel en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.