Diésel en Soria: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio del diésel en la provincia de Soria es de 1,863 €/L, 1,7 céntimos por debajo de la media de España (1,880 €/L) y ocupa el puesto 12 de 50 provincias por precio (1 = la más barata). Va de 1,739 a 1,999 €/L entre 41 gasolineras.
Diésel
- Mínimo1,739 €
- Media1,863 €
- Máximo1,999 €
41 gasolineras en la provincia.
La mediana es de 1,895 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 86,95 € y 99,95 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en diésel en Soria
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Estacion de Servicio Hermanos Olalla | Carretera So-850, P.Km. 24 Km. 24, 42157 | Covaleda | 1,739 € | L-D: 24H |
| Beroil | Poligono la Güera, S/N, 42300 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,749 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Zona Centro Comercial las Camaretas Calle A, Sn, 42190 | Golmayo | 1,749 € | L-D: 24H |
| +b Energias | Avenida Europa en Soria, 28, 42005 | Soria | 1,755 € | L-D: 24H |
| Sin Determinar | Avenida Valladolid, 13, 42110 | Ólvega | 1,758 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Avenida Valladolid en Soria, 62, 42005 | Soria | 1,759 € | L-D: 24H |
| Ghc Soria | Poligono Industrial la Malita-Parc. 15 y 32, 167, 42250 | Arcos de Jalón | 1,759 € | L-V: 24H; S-D: 00:00-16:00 |
| Ballenoil | Calle Eduardo Saavedra, 24, 42004 | Soria | 1,769 € | L-D: 24H |
| E. Leclerc | Calle J, 290, 42005 | Soria | 1,769 € | L-D: 24H |
| Eureka | Poligono las Casas Calle G Parcela 7, 7, 42005 | Soria | 1,769 € | L-D: 24H |
| DPM | Poligono las Casas Calle D, 44, 42005 | Soria | 1,777 € | L: 24H |
| Gashome | Calle la Rasa, 24, 42300 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,799 € | L-D: 24H |
| Área 117 | Carretera So-P Km. 3046, 42295 | Alcubilla de las Peñas | 1,799 € | L-D: 24H |
| Gashome | Poligono las Casas Cl. I-N, 294, 42005 | Soria | 1,799 € | L-D: 24H |
| Gasoleos Martin Navas Slu | Poligono la Nava en Cabrejas Pinar, Sn, 42147 | Cabrejas del Pinar | 1,809 € | L-D: 24H |
Diésel por municipio en Soria
| Municipio | Mínimo | Media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Covaleda | 1,739 € | 1,739 € | 1 |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,749 € | 1,874 € | 4 |
| Golmayo | 1,749 € | 1,749 € | 1 |
| Soria | 1,755 € | 1,826 € | 11 |
| Ólvega | 1,758 € | 1,758 € | 1 |
| Arcos de Jalón | 1,759 € | 1,895 € | 4 |
| Alcubilla de las Peñas | 1,799 € | 1,799 € | 1 |
| Cabrejas del Pinar | 1,809 € | 1,809 € | 1 |
| Almazán | 1,829 € | 1,857 € | 4 |
| Medinaceli | 1,895 € | 1,897 € | 2 |
| Ágreda | 1,895 € | 1,895 € | 1 |
| Matalebreras | 1,895 € | 1,895 € | 1 |
| San Pedro Manrique | 1,895 € | 1,895 € | 1 |
| Santa María de Huerta | 1,895 € | 1,895 € | 1 |
| Los Rábanos | 1,899 € | 1,899 € | 1 |
| Abejar | 1,929 € | 1,929 € | 1 |
| San Leonardo de Yagüe | 1,929 € | 1,929 € | 1 |
| Berlanga de Duero | 1,939 € | 1,939 € | 1 |
| San Esteban de Gormaz | 1,939 € | 1,939 € | 1 |
| Almarza | 1,959 € | 1,959 € | 1 |
| Calatañazor | 1,979 € | 1,979 € | 1 |
Marcas más baratas en diésel en Soria
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Repsol | 15 | 1,919 € | 1,895 € |
| Cepsa / Moeve | 4 | 1,960 € | 1,925 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Cepsa | Autovia A-11 Km. 218,000, 42300 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,999 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Cepsa | Carretera N-122 Km. 185, 42193 | Calatañazor | 1,979 € | L-D: 07:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-2, 174,5, 42259 | Arcos de Jalón | 1,979 € | L: 06:00-23:59; M-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-23:00 |
| E.S. el Valle | Carretera N-111 Km. 243,8, 42169 | Almarza | 1,959 € | L-D: 08:00-22:00 |
| Repsol | Cr N-122, 210, 42300 | Burgo de Osma-Ciudad de Osma | 1,948 € | L-D: 07:00-23:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Soria
- Gasolina 95 en Soriamedia 1,678 €/L
- Gasolina 98 en Soriamedia 1,840 €/L
- Diésel premium en Soriamedia 1,948 €/L
- Diésel en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.