Diésel o gasolina: diferencia de precio hoy
Hoy el diésel cuesta de media 1,880 €/L y la gasolina 95, 1,686 €/L: el diésel está 19,5 céntimos por litro por encima de la gasolina. Es más barato que la gasolina 95 en 0 de las 50 provincias analizadas.
Resumen nacional
| Combustible | Media | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 1,686 € | 1,299 € | 2,150 € |
| Gasolina 98 | 1,874 € | 1,489 € | 2,500 € |
| Diésel | 1,880 € | 1,381 € | 2,249 € |
| Diésel premium | 1,971 € | 1,669 € | 2,989 € |
El precio por litro no es todo
Comparar solo el precio del litro es engañoso, porque un coche diésel y uno de gasolina no gastan lo mismo. Lo que importa es el coste por cada 100 km: consumo en litros por 100 km multiplicado por el precio del litro. Un ejemplo, que no es un dato medido sino una hipótesis para ilustrar el cálculo: un coche diésel que gasta 5,5 L/100 km pagaría hoy 10,34 € cada 100 km, y uno de gasolina que gasta 6,5 L/100 km, 10,96 €. Con tus propios consumos y kilómetros anuales, usa la calculadora de diésel o gasolina.
Diferencia por provincia
Diferencia entre el precio medio de la gasolina 95 y el del diésel (positivo = el diésel es más barato). Solo provincias con al menos 5 estaciones de cada tipo.
| Provincia | Gasolina 95 | Diésel | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Melilla | 1,614 € | 1,683 € | −6,9 c€ |
| Ceuta | 1,584 € | 1,742 € | −15,8 c€ |
| Valencia | 1,675 € | 1,835 € | −16,0 c€ |
| Alicante | 1,712 € | 1,873 € | −16,1 c€ |
| Castellón | 1,692 € | 1,859 € | −16,6 c€ |
| Cuenca | 1,707 € | 1,876 € | −16,9 c€ |
| Sevilla | 1,696 € | 1,878 € | −18,3 c€ |
| Huelva | 1,734 € | 1,917 € | −18,3 c€ |
| Girona | 1,680 € | 1,863 € | −18,3 c€ |
| Murcia | 1,665 € | 1,849 € | −18,3 c€ |
| Soria | 1,678 € | 1,863 € | −18,6 c€ |
| Albacete | 1,696 € | 1,882 € | −18,7 c€ |
| Cantabria | 1,712 € | 1,901 € | −18,9 c€ |
| Asturias | 1,743 € | 1,934 € | −19,1 c€ |
| Navarra | 1,654 € | 1,847 € | −19,3 c€ |
| Valladolid | 1,672 € | 1,866 € | −19,3 c€ |
| Almería | 1,678 € | 1,872 € | −19,4 c€ |
| Granada | 1,668 € | 1,861 € | −19,4 c€ |
| Burgos | 1,697 € | 1,891 € | −19,4 c€ |
| Zamora | 1,682 € | 1,876 € | −19,4 c€ |
| Álava | 1,711 € | 1,906 € | −19,5 c€ |
| Badajoz | 1,700 € | 1,895 € | −19,5 c€ |
| Jaén | 1,697 € | 1,893 € | −19,6 c€ |
| Málaga | 1,723 € | 1,919 € | −19,6 c€ |
| Zaragoza | 1,668 € | 1,864 € | −19,7 c€ |
| Barcelona | 1,654 € | 1,852 € | −19,8 c€ |
| Madrid | 1,690 € | 1,889 € | −19,9 c€ |
| Ávila | 1,716 € | 1,915 € | −19,9 c€ |
| Segovia | 1,678 € | 1,877 € | −20,0 c€ |
| Ciudad Real | 1,667 € | 1,867 € | −20,0 c€ |
| Gipuzkoa | 1,713 € | 1,914 € | −20,1 c€ |
| Cádiz | 1,668 € | 1,871 € | −20,3 c€ |
| Illes Balears | 1,775 € | 1,977 € | −20,3 c€ |
| Huesca | 1,669 € | 1,876 € | −20,7 c€ |
| Toledo | 1,692 € | 1,901 € | −20,9 c€ |
| La Rioja | 1,666 € | 1,875 € | −20,9 c€ |
| Bizkaia | 1,689 € | 1,899 € | −21,0 c€ |
| Tarragona | 1,640 € | 1,850 € | −21,0 c€ |
| A Coruña | 1,682 € | 1,894 € | −21,2 c€ |
| Guadalajara | 1,687 € | 1,900 € | −21,3 c€ |
| Palencia | 1,681 € | 1,895 € | −21,4 c€ |
| León | 1,694 € | 1,908 € | −21,4 c€ |
| Córdoba | 1,676 € | 1,892 € | −21,6 c€ |
| Pontevedra | 1,676 € | 1,892 € | −21,6 c€ |
| Lleida | 1,620 € | 1,837 € | −21,7 c€ |
| Teruel | 1,664 € | 1,887 € | −22,3 c€ |
| Cáceres | 1,698 € | 1,924 € | −22,6 c€ |
| Lugo | 1,704 € | 1,930 € | −22,6 c€ |
| Salamanca | 1,695 € | 1,922 € | −22,7 c€ |
| Ourense | 1,678 € | 1,910 € | −23,2 c€ |
Sigue explorando
- Ranking de precio del diésel
- Ranking de precio de la gasolina 95
- Gasolina o diésel: qué compensa según cuánto conduzcasGuía
- Diferencia entre gasolina 95 y 98: ¿merece la pena?Guía
- Calculadora: ¿diésel o gasolina? Qué compensaCalculadora
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.