Diésel en Barcelona: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio del diésel en la provincia de Barcelona es de 1,852 €/L, 2,8 céntimos por debajo de la media de España (1,880 €/L) y ocupa el puesto 8 de 50 provincias por precio (1 = la más barata). Va de 1,599 a 2,100 €/L entre 778 gasolineras.
Diésel
- Mínimo1,599 €
- Media1,852 €
- Máximo2,100 €
778 gasolineras en la provincia.
La mediana es de 1,859 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 79,95 € y 105,00 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en diésel en Barcelona
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Plenergy | Avenida de Carrilet, 269, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Fabregada, 55, 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carretera del Mig Km. 36, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avenida Ronda Mar, 24, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Calle Comp Wagner, 21, 08191 | Rubí | 1,659 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer Pau 2-Pous D'En Rossell, S/N, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer Pla del Viver, 4, 08720 | Vilafranca del Penedès | 1,659 € | L-D: 24H |
| Petroprix | Carretera C1413a Km. 9,7, 08191 | Rubí | 1,659 € | L-D: 24H |
| Alcampo | Avenida de la Playa, S/N, 08930 | Sant Adrià de Besòs | 1,666 € | L-D: 24H |
| Pandora Energy | Carretera N-Ii Km. 597, 08780 | Pallejà | 1,668 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avinguda Marques de Montroig, 125, 08918 | Badalona | 1,679 € | L-D: 24H |
| El Surtidor | Calle Carles Riba, 15, 08170 | Montornès del Vallès | 1,679 € | L-D: 24H |
| Plenergy | Carrer C-244, Pk 0,05, 08711 | Òdena | 1,679 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Avenida Bertran i Güell, 17,19, 08850 | Gavà | 1,681 € | L-D: 24H |
| Ayafuel | Avenida Ferrocarriles Catalanes, 240, 08940 | Cornellà de Llobregat | 1,681 € | L-D: 24H |
Diésel por municipio en Barcelona
Mostramos los 50 municipios con el precio mínimo más bajo, de un total de 182.
| Municipio | Mínimo | Media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| L'Hospitalet de Llobregat | 1,599 € | 1,823 € | 29 |
| Rubí | 1,659 € | 1,819 € | 13 |
| Vilafranca del Penedès | 1,659 € | 1,816 € | 10 |
| Sant Adrià de Besòs | 1,666 € | 1,853 € | 6 |
| Pallejà | 1,668 € | 1,831 € | 4 |
| Badalona | 1,679 € | 1,881 € | 17 |
| Montornès del Vallès | 1,679 € | 1,788 € | 3 |
| Òdena | 1,679 € | 1,757 € | 3 |
| Cornellà de Llobregat | 1,681 € | 1,817 € | 10 |
| Gavà | 1,681 € | 1,891 € | 10 |
| Olesa de Montserrat | 1,682 € | 1,762 € | 6 |
| Parets del Vallès | 1,682 € | 1,875 € | 5 |
| Masquefa | 1,682 € | 1,706 € | 2 |
| Torrelles de Llobregat | 1,682 € | 1,682 € | 1 |
| Ripollet | 1,683 € | 1,805 € | 8 |
| Esplugues de Llobregat | 1,683 € | 1,768 € | 4 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1,683 € | 1,740 € | 3 |
| Viladecavalls | 1,683 € | 1,789 € | 3 |
| Castellgalí | 1,684 € | 1,684 € | 1 |
| Manresa | 1,685 € | 1,828 € | 16 |
| Castellar del Vallès | 1,685 € | 1,790 € | 8 |
| Jorba | 1,685 € | 1,893 € | 3 |
| Calaf | 1,686 € | 1,741 € | 2 |
| Seva | 1,686 € | 1,742 € | 2 |
| Moià | 1,687 € | 1,801 € | 4 |
| Montcada i Reixac | 1,689 € | 1,911 € | 12 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1,689 € | 1,702 € | 3 |
| La Llagosta | 1,689 € | 1,689 € | 1 |
| Sant Boi de Llobregat | 1,690 € | 1,842 € | 9 |
| Terrassa | 1,694 € | 1,823 € | 35 |
| Sentmenat | 1,695 € | 1,773 € | 3 |
| Vic | 1,697 € | 1,770 € | 14 |
| Barcelona | 1,699 € | 1,912 € | 72 |
| Sabadell | 1,699 € | 1,845 € | 23 |
| Granollers | 1,699 € | 1,795 € | 14 |
| El Prat de Llobregat | 1,699 € | 1,868 € | 11 |
| Cerdanyola del Vallès | 1,699 € | 1,843 € | 10 |
| Les Franqueses del Vallès | 1,699 € | 1,788 € | 6 |
| Malgrat de Mar | 1,699 € | 1,796 € | 4 |
| Pineda de Mar | 1,699 € | 1,794 € | 4 |
| Sant Quirze del Vallès | 1,699 € | 1,783 € | 4 |
| Santa Susanna | 1,699 € | 1,759 € | 3 |
| Vilanova i la Geltrú | 1,708 € | 1,864 € | 11 |
| Mataró | 1,709 € | 1,822 € | 16 |
| Barberà del Vallès | 1,709 € | 1,835 € | 7 |
| Molins de Rei | 1,715 € | 1,853 € | 8 |
| Mollet del Vallès | 1,719 € | 1,827 € | 5 |
| Sant Feliu de Llobregat | 1,719 € | 1,847 € | 4 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1,719 € | 1,838 € | 3 |
| Manlleu | 1,719 € | 1,744 € | 2 |
Marcas más baratas en diésel en Barcelona
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Plenergy | 7 | 1,658 € | 1,599 € |
| Bonarea | 17 | 1,683 € | 1,681 € |
| Alcampo | 4 | 1,701 € | 1,666 € |
| Tamoil | 12 | 1,702 € | 1,599 € |
| GM Oil | 5 | 1,703 € | 1,689 € |
| Nuroil | 8 | 1,710 € | 1,689 € |
| Petroprix | 13 | 1,719 € | 1,659 € |
| Pandora Energy | 3 | 1,722 € | 1,668 € |
| Petro Valles | 4 | 1,729 € | 1,729 € |
| Feixas Aulet | 3 | 1,732 € | 1,719 € |
| Benzoil | 4 | 1,743 € | 1,694 € |
| Evolution | 5 | 1,751 € | 1,737 € |
| Sorligo | 3 | 1,753 € | 1,729 € |
| Ballenoil | 31 | 1,756 € | 1,699 € |
| Esclatoil | 39 | 1,761 € | 1,729 € |
| Lowcostfuel | 6 | 1,771 € | 1,759 € |
| Petrolowcost | 3 | 1,782 € | 1,769 € |
| Petromiralles | 13 | 1,783 € | 1,739 € |
| Avia | 3 | 1,786 € | 1,759 € |
| Vilacarburants | 3 | 1,793 € | 1,760 € |
| Autonet Oil | 9 | 1,793 € | 1,729 € |
| Nieves | 13 | 1,798 € | 1,682 € |
| Shell | 22 | 1,815 € | 1,699 € |
| Meroil | 17 | 1,829 € | 1,695 € |
| Q8 | 12 | 1,833 € | 1,739 € |
| Campsa | 4 | 1,865 € | 1,685 € |
| Carrefour | 14 | 1,875 € | 1,769 € |
| Galp | 45 | 1,882 € | 1,709 € |
| Petrocat | 24 | 1,883 € | 1,689 € |
| Petronor | 8 | 1,910 € | 1,899 € |
| BP | 44 | 1,949 € | 1,909 € |
| Repsol | 175 | 1,953 € | 1,859 € |
| Cepsa / Moeve | 50 | 1,970 € | 1,929 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Blanca | Passeig la Font, 1, 08460 | Montseny | 2,100 € | L-D: 24H |
| BP | Calle Botanica, 21, 08908 | L'Hospitalet de Llobregat | 2,019 € | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-13:00 |
| Repsol la Riera | Calle Federica Montseny, 2, 08820 | El Prat de Llobregat | 2,019 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
| Campsa | Calle Pujades, 154, 08005 | Barcelona | 2,019 € | L-D: 06:00-20:00 |
| E.S. Avinyó -Cepsa- | Calle Antoni Pont (B-431, Pk 53), S/N, 08279 | Avinyó | 2,014 € | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Barcelona
- Gasolina 95 en Barcelonamedia 1,654 €/L
- Gasolina 98 en Barcelonamedia 1,866 €/L
- Diésel premium en Barcelonamedia 1,932 €/L
- Diésel en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.