Gasolina 98 en Barcelona: precio hoy y gasolineras más baratas
El precio medio de la gasolina 98 en la provincia de Barcelona es de 1,866 €/L, 0,7 céntimos por debajo de la media de España (1,874 €/L) y ocupa el puesto 21 de 49 provincias por precio (1 = la más barata). Va de 1,519 a 2,049 €/L entre 433 gasolineras.
Gasolina 98
- Mínimo1,519 €
- Media1,866 €
- Máximo2,049 €
433 gasolineras en la provincia.
La mediana es de 1,879 €/L: la mitad de las gasolineras cobra menos. Llenar un depósito de 50 litros cuesta entre 75,95 € y 102,45 €, según dónde repostes.
Las 15 gasolineras más baratas en gasolina 98 en Barcelona
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| Feixas Aulet | Calle Francesc Puget Montfort, 2, 08560 | Manlleu | 1,519 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Avenida Bertran i Güell, 17,19, 08850 | Gavà | 1,522 € | L-D: 24H |
| Bonarea | Autovia A-2 Km. 545, 08519 | Jorba | 1,526 € | L-D: 24H |
| E.S. Alcampo Sant Boi | Calle Alberedes, 6,12, 08830 | Sant Boi de Llobregat | 1,531 € | L-D: 24H |
| Feixas Aulet | Ctra. de Roda, 67, 08500 | Vic | 1,559 € | L-D: 07:00-23:00 |
| Tamoil | Avenida Fabregada, 55, 08901 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,579 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Avinguda Marques de Montroig, 125, 08918 | Badalona | 1,599 € | L-D: 24H |
| Tamoil | Carretera Nova de Sant Celoni Km. 40, 08460 | Santa Maria de Palautordera | 1,599 € | L-D: 24H |
| Meroil | Travesia Industrial, 147, 08907 | L'Hospitalet de Llobregat | 1,624 € | L-D: 24H |
| Galp | Carretera C-35 Km. 2,8, 08520 | Les Franqueses del Vallès | 1,634 € | L-V: 05:00-22:00; S-D: 06:00-22:00 |
| Galp | Carretera Masnou Km. 14,8, 08400 | Granollers | 1,644 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Galp | Avenida Textil,del, 34, 08223 | Terrassa | 1,674 € | L-D: 06:00-22:00 |
| Alcampo | Calle Metalurgia, 4, 08800 | Vilanova i la Geltrú | 1,678 € | L-D: 24H |
| Petromiralles | Calle el Rec Cantonada Joan Mercader, S/N, 08700 | Igualada | 1,679 € | L-D: 24H |
| Evolution | Avenida Eduard Toldra, 60, 08800 | Vilanova i la Geltrú | 1,685 € | L-D: 24H |
Gasolina 98 por municipio en Barcelona
Mostramos los 50 municipios con el precio mínimo más bajo, de un total de 148.
| Municipio | Mínimo | Media | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Manlleu | 1,519 € | 1,519 € | 1 |
| Gavà | 1,522 € | 1,828 € | 6 |
| Jorba | 1,526 € | 1,814 € | 3 |
| Sant Boi de Llobregat | 1,531 € | 1,766 € | 5 |
| Vic | 1,559 € | 1,803 € | 6 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 1,579 € | 1,845 € | 16 |
| Badalona | 1,599 € | 1,879 € | 14 |
| Santa Maria de Palautordera | 1,599 € | 1,724 € | 2 |
| Les Franqueses del Vallès | 1,634 € | 1,746 € | 2 |
| Granollers | 1,644 € | 1,791 € | 8 |
| Terrassa | 1,674 € | 1,858 € | 19 |
| Vilanova i la Geltrú | 1,678 € | 1,795 € | 7 |
| Igualada | 1,679 € | 1,879 € | 6 |
| Artés | 1,689 € | 1,689 € | 1 |
| Barcelona | 1,698 € | 1,909 € | 50 |
| Castellet i la Gornal | 1,699 € | 1,699 € | 1 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1,699 € | 1,699 € | 1 |
| Sant Andreu de la Barca | 1,704 € | 1,784 € | 3 |
| Olèrdola | 1,719 € | 1,719 € | 1 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1,729 € | 1,729 € | 2 |
| Les Masies de Voltregà | 1,729 € | 1,729 € | 1 |
| Torelló | 1,729 € | 1,729 € | 1 |
| Cornellà de Llobregat | 1,739 € | 1,852 € | 4 |
| Sant Vicenç dels Horts | 1,739 € | 1,861 € | 4 |
| Montmeló | 1,739 € | 1,739 € | 1 |
| Sant Joan Despí | 1,749 € | 1,884 € | 5 |
| Esplugues de Llobregat | 1,749 € | 1,749 € | 1 |
| Mataró | 1,758 € | 1,867 € | 7 |
| La Garriga | 1,759 € | 1,882 € | 3 |
| Balenyà | 1,759 € | 1,759 € | 1 |
| Centelles | 1,759 € | 1,759 € | 1 |
| Gelida | 1,759 € | 1,759 € | 1 |
| Sant Pere de Torelló | 1,759 € | 1,759 € | 1 |
| Sant Adrià de Besòs | 1,775 € | 1,849 € | 5 |
| Cerdanyola del Vallès | 1,779 € | 1,844 € | 5 |
| Montornès del Vallès | 1,779 € | 1,814 € | 2 |
| Santa Coloma de Gramenet | 1,780 € | 1,853 € | 2 |
| Cardona | 1,789 € | 1,789 € | 1 |
| Parets del Vallès | 1,794 € | 1,849 € | 2 |
| Sabadell | 1,799 € | 1,861 € | 16 |
| Manresa | 1,799 € | 1,858 € | 9 |
| Sant Fruitós de Bages | 1,799 € | 1,842 € | 5 |
| La Roca del Vallès | 1,799 € | 1,853 € | 4 |
| Olesa de Montserrat | 1,799 € | 1,827 € | 2 |
| Sant Quirze del Vallès | 1,799 € | 1,857 € | 2 |
| Vilassar de Mar | 1,799 € | 1,852 € | 2 |
| Sant Quirze Safaja | 1,799 € | 1,799 € | 1 |
| Calaf | 1,805 € | 1,805 € | 1 |
| Lliçà de Vall | 1,808 € | 1,849 € | 2 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 1,809 € | 1,877 € | 7 |
Marcas más baratas en gasolina 98 en Barcelona
Precio medio por marca (solo marcas con al menos 3 gasolineras con este combustible).
| Marca | Gasolineras | Media | Mínimo |
|---|---|---|---|
| Tamoil | 6 | 1,646 € | 1,579 € |
| Alcampo | 4 | 1,752 € | 1,678 € |
| Evolution | 4 | 1,775 € | 1,685 € |
| Nuroil | 4 | 1,779 € | 1,779 € |
| Petromiralles | 5 | 1,793 € | 1,679 € |
| Shell | 17 | 1,808 € | 1,729 € |
| Q8 | 8 | 1,810 € | 1,719 € |
| Meroil | 16 | 1,815 € | 1,624 € |
| Nieves | 5 | 1,821 € | 1,704 € |
| Galp | 23 | 1,836 € | 1,634 € |
| Cepsa / Moeve | 27 | 1,873 € | 1,815 € |
| Petronor | 6 | 1,875 € | 1,849 € |
| Carrefour | 10 | 1,883 € | 1,719 € |
| Campsa | 3 | 1,888 € | 1,739 € |
| Petrocat | 18 | 1,891 € | 1,839 € |
| BP | 43 | 1,894 € | 1,839 € |
| Repsol | 167 | 1,907 € | 1,808 € |
Las más caras
| Marca | Dirección | Municipio | Gasolina 98 | Horario |
|---|---|---|---|---|
| BP | Calle Botanica, 21, 08908 | L'Hospitalet de Llobregat | 2,049 € | L-V: 06:00-21:00; S: 08:00-13:00 |
| Moeve | Calle Botanica, 74, 08908 | L'Hospitalet de Llobregat | 2,009 € | L-V: 06:30-15:00 |
| Bp Pedro Iv | Calle Pedro Iv, 440, 08019 | Barcelona | 2,009 € | L-D: 06:00-13:59 y 14:00-23:00 |
| Bp Almogavares | Cl Almogavares 159 - 161, 08018 | Barcelona | 2,009 € | L-J: 06:00-22:00; V: 06:00-23:00; S-D: 10:00-14:30 y 15:30-21:00 |
| Repsol | Avenida Barcelona, 28, 08970 | Sant Joan Despí | 1,999 € | L-V: 06:00-22:00 |
Sigue explorando
- Todos los precios en Barcelona
- Gasolina 95 en Barcelonamedia 1,654 €/L
- Diésel en Barcelonamedia 1,852 €/L
- Diésel premium en Barcelonamedia 1,932 €/L
- Gasolina 98 en España
- Cómo ahorrar gasolina: 12 consejos que funcionanGuía
Datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, actualizados el a las 13:29 h. Los precios cambian a diario.